Doceniamy najlepszych.
21 pażdziernika br., w ramach kończącego się 8 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w auli ZSLiT odbyło się uroczyste wyróżnienie uczniów szkoły, którzy otrzymali najwyższe wyniki z egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2015/2016. W poszczególnych zawodach najlepszymi okazały się: Monika Cierpicka ( technik ekonomista),Emilia Gronkowska (technik hotelarstwa),Daria Korban (technik usług fryzjerskich),Anna Lehmann ( technik żywienia i usług gastronomicznych), Wiktoria Piekło ( technik logistyk). Dzięki współpracy rady Rodziców i Stowarzyszenia „W zespole siła” wyróżnione dziewczęta otrzymały bony pieniężne. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.
Egzamin zawodowy sesja czerwiec 2016 – najlepsi uczniowie
| Nazwisko | Imiona | Zawód | Kwalifikacja | Oznaczenie | Cz_pisemna_wynik | Cz_praktyczna_wynik | klasa |
| Gumulińska | Patrycja | Technik usług fryzjerskich | Wykonywanie zabiegów fryzjerskich |
A.19. | 80% | 100% | 4f |
| Jaszewska | Julita | Technik usług fryzjerskich | Wykonywanie zabiegów fryzjerskich |
A.19. | 73% | 100% | 4f |
| Korban | Daria | Technik usług fryzjerskich | Wykonywanie zabiegów fryzjerskich |
A.19. | 93% | 97% | 4f |
| Kasperska | Ewelina | Technik usług fryzjerskich | Projektowanie fryzur |
A.23. | 88% | 94% | A |
| Tarnowska | Karolina | Technik logistyk | Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania |
A.30. | 85% | 97% | 3TL |
| Piekło | Wiktoria | Technik logistyk | Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych |
A.31. | 95% | 100% | 4TL |
| Bielański | Daniel | Technik logistyk | Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych |
A.31. | 93% | 97% | 4TL |
| Jaworski | Łukasz | Technik logistyk | Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych |
A.31. | 93% | 97% | 4TL |
| Łupiński | Mateusz | Technik logistyk | Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych |
A.31. | 93% | 97% | 4TL |
| Gortych | Jan | Technik logistyk | Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych |
A.32. | 88% | 100% | A |
| Sułek | Artur | Technik logistyk | Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych |
A.32. | 88% | 97% | A |
| Gruszczyński | Sebastian | Technik logistyk | Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych |
A.32. | 85% | 100% | A |
| Cierpicka | Monika | Technik ekonomista | Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji |
A.35. | 90% | 94% | 3TE |
| Pac | Kamil | Technik ekonomista | Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji |
A.35. | 80% | 98% | 3TE |
| Kaniak | Krzysztof | Technik ekonomista | Prowadzenie rachunkowości |
A.36. | 68% | 89% | A |
| Bartosik | Anna | Technik ekonomista | Prowadzenie rachunkowości |
A.36. | 60% | 98% | A |
| Gronkowska | Emilia | Technik hotelarstwa | Planowanie i realizacja usług w recepcji |
T.11. | 93% | 80% | 3TT |
| Wyrwoł | Mariola | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Organizacja żywienia i usług gastronomicznych |
T.15. | 93% | 80% | A |
| Łagowski | Bartosz | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Organizacja żywienia i usług gastronomicznych |
T.15. | 73% | 90% | A |
| Lehmann | Anna | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Sporządzanie potraw i napojów |
T.6. | 73% | 96% | 3ZiUG |
| Plazura | Karolina | Sprzedawca | Prowadzenie sprzedaży |
A.18. | 68% | 100% | A zsz |
| Gabin | Aleksandra | Kucharz | Sporządzanie potraw i napojów | T.6. | 65% | 97% | A zsz |
